Trang chủ » Tin sản phẩm » ĐẶC TÍNH CỦA CÁP THÉP MẠ KẼM
Cáp thép mạ kẽm.
Hits: 2
Cáp thép mạ kẽm hay còn gọi là cáp lụa mềm mạ kẽm, dây cáp thép mạ kẽm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống như cần trục, cần cẩu, tời kéo, cáp dùng cho cầu treo, dây leo trong xây dựng, khai thác mỏ, khai thác gỗ, dầu khí…
Cáp thép mạ kẽm.
Nội dung tóm tắt
Cấu tạo: Dây cáp thép mạ kẽm được làm hoàn toàn từ thép cacbon cao cấp chịu lực tốt, bên ngoài được mạ kẽm điện phân lên có độ bền cao, chống hao mòn và han gỉ rất tốt. Cáp thép mạ kẽm 6×19 có 6 tao, mỗi tao có 19 sợi đến 26 sợi. Những sợi này thường do to hơn, nên cứng và ít đàn hồi hơn những sợi cáp 6×36. Hệ số an toàn cáp mạ kẽm là 1460N /mm2
Ứng dụng cáp thép mạ kẽm:
Cáp thép mạ kẽm thường dùng cho các thiết bị nâng nhấc như cần trục, cần cẩu, tời kéo, cáp dùng cho cầu treo, dây leo trong xây dựng….
Ngoài ra, chúng còn được được sử dụng hiệu quả trong cẩu trục, nghề cá, khai thác mỏ, khai thác gỗ, khoan, dầu khí, hàng hải, làm cầu, máy công trình và có thể dùng cáp để làm cáp treo trên các tời chạy qua buli.
Đặc tính kỹ thuật của cáp thép mạ kẽm
Đường kính
danh nghĩa (mm) |
Lực kéo đứt tối thiểu (KN) | |||||
1570 Mpa | 1770 Mpa | 1960 Mpa | ||||
FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
3 | 4.33 | 4.69 | 4.89 | 5.28 | 5.42 | 5.86 |
4 | 7.71 | 8.33 | 8.69 | 9.4 | 9.63 | 10.4 |
5 | 12 | 13 | 13.5 | 14.6 | 15 | 16.3 |
6 | 17.3 | 18.7 | 19.5 | 21.1 | 21.6 | 23.4 |
7 | 23.6 | 25.5 | 26.6 | 28.7 | 29.5 | 31.9 |
8 | 30.8 | 33.3 | 34.7 | 37.6 | 38.5 | 41.6 |
9 | 39 | 42.2 | 44 | 47.5 | 48.7 | 52.7 |
10 | 48.1 | 52.1 | 54.3 | 59.7 | 60.2 | 65.1 |
11 | 58.3 | 63 | 65.7 | 71.1 | 72.8 | 78.7 |
12 | 69.4 | 75 | 78.2 | 84.6 | 86.7 | 93.7 |
13 | 81.4 | 88 | 91.8 | 99.3 | 102 | 110 |
14 | 94.4 | 102 | 106 | 115 | 118 | 128 |
16 | 123 | 133 | 139 | 150 | 154 | 167 |
18 | 156 | 168 | 176 | 190 | 195 | 211 |
20 | 192 | 208 | 217 | 235 | 241 | 260 |
22 | 233 | 252 | 263 | 284 | 291 | 315 |
24 | 277 | 300 | 312 | 338 | 347 | 375 |
26 | 325 | 352 | 367 | 397 | 407 | 440 |
28 | 377 | 408 | 426 | 460 | 472 | 510 |
30 | 433 | 469 | 489 | 528 | 542 | 586 |
32 | 493 | 533 | 556 | 601 | 616 | 666 |
34 | 557 | 602 | 628 | 679 | 696 | 752 |
36 | 624 | 675 | 704 | 761 | 780 | 843 |
38 | 695 | 752 | 784 | 848 | 869 | 940 |
40 | 771 | 833 | 869 | 940 | ||
42 | 850 | 919 | 958 | 1030 | ||
44 | 933 | 1000 | 1050 | 1130 | ||
46 | 1010 | 1100 | 1140 | 1240 |
Sản phẩm cáp thép mạ kẽm của Lê Hà Vina đa dạng về mẫu mã, chất lượng cao, được nhập khẩu từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc… với giá cả hợp lý.
Đội ngũ nhân viên bán hàng có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình
Dịch vụ vận chuyển nhanh chóng tận chân công trình, phương thức thanh toán linh hoạt.
Khi cần sử dụng sản phẩm, quý khách hãy liên hệ ngay với Lê Hà Vina để được tư vấn cụ thể nhất.