Trang chủ » Thông số kỹ thuật » Thông Số Kỹ Thuật Ma Ní Inox Omega

Ma ní Omega
Hits: 44

Ma ní Omega
| Tên sản phẩm | Ma ní inox Omega |
| Tải trọng kiểm chứng | = SWL(WLL)x2 |
| Tải trọng phá vỡ | = SWL(WLL)x6 |
| Hãng sản xuất | Daichang, KBC, Crosby… |
| Tải trọng làm việc | 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 8 tấn… |
| Xuất xứ | Trung Quốc, Hàn Quốc |
| Nguyên liệu | inox 304, inox 316, inox 201 |
| Đường kính | phi 4, phi 6, phi 8, phi 10 |

Một số hình ảnh ma ní tại Lê Hà Vina

Một số hình ảnh ma ní tại Lê Hà Vina